- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 色差計 > 上海儀電物光測色色差計
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電物光 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-1萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海儀電物光測色色差計
產(chǎn)品簡介
測色色差計是一種用途廣泛而又操作方便的測色儀,適用于測定各種物體的反射色,可以測試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
配用幾何條件的測試頭,即CIE規(guī)定的0/d。
WSC-2S測色色差計,觸摸屏操控顯示,具備打印輸出、上位機(jī)輸出、U盤輸出以及數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)回訪功能。
該儀器可廣泛應(yīng)用于紡織、染料、印染、造紙、建材、搪瓷、食品、印刷、計量等部門。
產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括:GB/T 13173-2021洗衣粉甘茨白度測量,GB/T 5950-2008白色陶瓷等建筑材料及非金屬礦產(chǎn)品白度測量,GB/T17644-2008紡織纖維白度、色度測量等。
上海儀電物光測色色差計
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WSC-2S |
照明方式 | 0/d |
光譜條件 | 總體響應(yīng)等價于CIE標(biāo)準(zhǔn)照明體D65及10°視場色匹配函數(shù)下的三刺激值X、Y、Z |
照射試樣面積 | φ20 |
顯示方式 | 7英寸觸摸屏顯示 |
表色系統(tǒng) | (1)顏色:X、Y、Z;Y、x、y;L*、a*、b*;L、a、b; L*、U*、v*;L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*)、△E(Lab)、4E(L*u*V*)、AL*、4C*、△H* (3)白度: 甘茨白度:CIE推薦的二元線性白度 藍(lán)光白度:W=B; 陶貝式(Tabble):美國材料協(xié)會ASTM推薦,W=4B-3G; 亨特白度: GB/T17644-2008《紡織纖維白度、色度測量》采用,Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5; 建材白度: GB/T 5950-2008《建筑材料與非金屬礦產(chǎn)品白度測量方法》采用,Wj=Y+400x-1000y+205.5; 黃度指數(shù):ASTME313標(biāo)準(zhǔn),Yi=100(1.3013X-1.1498Z) |
重 復(fù) 性 | s(Y)≤0.3;s(x),s(y)≤0.001;△E(L*a*b*)≤0.2 |
穩(wěn) 定 性 | △h (Y)≤0.2 |
通信接口 | USB接□,U盤接 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù)存儲空間,具備數(shù)據(jù)回放 |
性能等級 | JG 595-2002檢定規(guī)程:一級 |
打印機(jī)型號 | 熱敏打印機(jī)RD TH-32SC(選配) |
電 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
儀器尺寸 | 主機(jī)365×290×169(mm),測試頭φ120mm×170mm |
儀器凈重 | 7.5kg |
如果你對WSC-2S上海儀電物光測色色差計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |