- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 熔點(diǎn)儀 > 上海儀電物光全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
上海儀電物光全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀:
。內(nèi)置WIF1、網(wǎng)絡(luò)模塊可實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能。采用藥典規(guī)定,同時(shí)可測(cè)4根毛細(xì)管。
。能顯示樣品的熔化曲線,圖譜,視頻。
測(cè)量視頻可存儲(chǔ),可回放
。搭配Android操作系統(tǒng),操作方便
。符合FDA21CFR Part11,可審計(jì)追蹤(選配)
。測(cè)量結(jié)果,可wifi打印或?qū)С?/p>
。測(cè)量過(guò)程可高清拍攝
上海儀電物光全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | SGW-685 | SGW-682 | SGW-681 | ||||||
測(cè)量范圍 | 室溫~400℃ | 室溫~360℃ | 室溫~360℃ | ||||||
測(cè)量模式 | 自動(dòng)/目視(高清攝像頭,視頻拍攝,回放監(jiān)測(cè)) | ||||||||
預(yù)存測(cè)量方法 | 200種 | 150種 | 100種 | ||||||
密碼分級(jí)管理 | 4級(jí) | 4級(jí) | / | ||||||
用戶數(shù)量 | 200個(gè) | 150個(gè) | / | ||||||
操作方式 | 單機(jī)操作(一體)、電腦反控(分體) | ||||||||
審計(jì)追蹤 | 可選配(FDA軟件) | 可選配(FDA軟件) | / | ||||||
電子簽名/數(shù)據(jù)溯源 | 有 | 有 | / | ||||||
最小示值 | 0.01℃ | ||||||||
升溫速率 | 0.1℃/min-20℃/min之間任意連續(xù)可選 | ||||||||
示值誤差 | ≤200℃±0.3℃;>200℃±0.5℃ | ||||||||
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ | ||||||||
線性升溫速率誤差 | ±10% | ||||||||
處理能力 | 可以同時(shí)處理4根毛細(xì)管 | ||||||||
毛細(xì)管尺寸 | 外徑中1.4mm;內(nèi)徑中1.0mm;長(zhǎng)度:90mm | ||||||||
樣品高度 | 3 mm | ||||||||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng)(可連接LIMS系統(tǒng)) | ||||||||
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) | ||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存空間 | 128G | 64G | 64G | ||||||
圖譜存儲(chǔ) | 40000組 | 20000組 | 10000組 | ||||||
打印機(jī) | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏)WIFI打印機(jī) | 選配:微型打印機(jī)(針式,熱敏) | |||||||
顯示方式 | 10.1英寸彩色觸摸屏、720P高清攝像頭 | ||||||||
通信接口 | 1xRS232、3xUSB、1xRJ-45、WIFI、U盤 | 1×RS232、3×USB、U盤 | |||||||
電源 | 100~240V,50/60 Hz,150w | ||||||||
儀器尺寸 | 320 mmx295 mm×190mm | ||||||||
儀器凈重 | 3.7kg |
如果你對(duì)SGW-681/682/685上海儀電物光全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |