- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 霧度儀 > 儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀
適用于透明、半透明平行平面樣器的透光率、透射霧度的測試
儀器型號 儀器光源 測量范圍 最小示值 示值誤差 重復(fù)性 數(shù)據(jù)儲存 通信接口 顯示方式 電源 儀器尺寸 閉式樣品艙樣品尺寸 儀器凈重 | SGW-800 | SGW-800L | ||
C光源(6774K) | LED燈C光源(6774K) | |||
透光率0%-100%;霧度0%-30% | ||||
透光率0.01%,霧度0.01% | ||||
透光率±1.5%(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、霧度±0.5% | ||||
透光率重復(fù)性:≤0.5%、霧度重復(fù)性:≤0.2 | ||||
1000組 | ||||
RS232/USB/U盤 | ||||
5寸彩色液晶屏 | ||||
220V±22V,50Hz±1Hz,30w | ||||
470mm×270mm×170mm | ||||
50mm×50mm | ||||
5.7kg |
儀器型號 光源(LED光源) 測量范圍 最小示值 透光率示值誤差 霧度示值相對誤差 重復(fù)性 樣品窗尺寸 顯示方式 通信接口 電源 儀器尺寸 儀器凈重 | SGW-806 | ||
A光源(2856K)、C光源(6774K)、D65光源(6500K) | |||
透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | |||
透光率0.01%,霧度0.01% | |||
±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片) | |||
±5%以內(nèi) | |||
透光率重復(fù)性≤0.1%、霧度重復(fù)性≤0.1 | |||
入窗φ25mm出窗φ21mm | |||
大屏幕液晶觸摸屏 | |||
USB接口,U盤存儲功能 | |||
220V±22V,50Hz±1Hz | |||
540mm x270mm x300mm | |||
13kg | |||
儀器型號 儀器光源 測量范圍 最小示值 透光率示值誤差 霧度示值相對誤差 重復(fù)性 樣品窗尺寸 顯示方式 通信接口 數(shù)據(jù)儲存 電源 儀器尺寸 儀器凈重 | SGW-810L | SGW-810 | SGW-820 |
C光源 (6774K)LED光源 | C光源 (6774K) | A光源(2856K) C光源(6774K) | |
透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | |||
透光率0.01%,霧度0.01% | |||
±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、±2%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)霧度片) | |||
±5%以內(nèi) | |||
透光率≤0.5%、霧度≤0.2 | |||
入窗φ25mm出窗φ21mm | |||
7寸彩色液晶屏 | |||
USB | |||
1000組 | 2000組 | ||
220V±22V,50Hz±1 Hz,100w | |||
710mm×270mm×280mm | |||
15kg |
智能控制系統(tǒng):
采用微機(jī)自動操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)由于采用調(diào)制器,儀器不受環(huán)境光的影響
數(shù)據(jù)存儲:
數(shù)據(jù)存儲高達(dá)2000組有標(biāo)準(zhǔn)USB接口與PC機(jī)建立通訊
應(yīng)用場景:
科學(xué)研究與教育
在研究新材料或進(jìn)行教學(xué)實驗時,這類儀器可以幫助學(xué)生或研究人員更好地理解不同物質(zhì)對光的行為反應(yīng)。
玻璃制造業(yè)
LCD顯示屏、觸摸屏面板等領(lǐng)域也需要精確地測試相關(guān)材料的光學(xué)特性來優(yōu)化顯示質(zhì)量和用戶體驗。
建筑建材
窗戶玻璃、太陽能板覆蓋材料等建筑材料的光學(xué)性能直接影響室內(nèi)采光情況及能源效率,
儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀
如果你對儀電物光SGW-810/820透光率/霧度測定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |